Провод НВ 4 0,35 н.600В
от 3
руб.
Конструкция провода НВ 0,35 4 600
1. Одна многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила номинальным
сечением 0,35 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,35 мм.
Расшифровка провода НВ 0,35 4 600
Н
В
0,35
4
600
провод монтажный низковольтный
изоляция из ПВХ пластиката
номинальное сечение жилы 0,35 мм2
4 класс жилы
номинальное напряжение 600 В
Технические характеристики провода НВ 0,35 4 600
| Номинальное переменное напряжение | 600 В частотой до 10 кГц |
| Номинальное постоянное напряжение | 840 В |
| Испытательное переменное напряжение | 2 кВ частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 1 мин |
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 10 МОм·км |
| Сопротивление изоляции при 105 °С | не менее 0,1 МОм·км |
| Строительная длина | не менее 50 м |
| Маломеры в партии | не более 20% кусками от 10 м |
| Минимальный радиус изгиба | 3 наружных диаметра |
| Диапазон рабочих температур | ?50...+105 °C |
| Средний срок службы | 15 лет |
Массо-габаритные характеристики провода НВ 0,35 4 600
| Расчетная масса (вес) | 6,0 кг/км |
| Наружный диаметр | 1,6 мм |
| Минимальный барабан | № 6 — 1650 м |
| Макс. длина в бухте | 8 333 м |
| Калькулятор массы | км > 0 кг |
Фотографии и изображения провода НВ - 600В
НВ 0,5 4 600
НВ 0,75 3 600
НВ 0,75 5 600
НВ 1,0 1 600






