Прожектор CP-PL03-0010 10W 4K-6К Venus II
от 12
руб.
Светодиодный Прожектор CP-PL03-0010 10W 4000K-6000К PcCOOLER Venus II
- Отдельный источник питания
- Встроенный респиратор для предотвращения конденсации
- Отвод тепла из алюминия, срок службы - сверх длительный
- Используется на рынке, выставочных залах, автостоянках, рекламных щитах, парках и т. д.
- Мощность прожектора от 10 до 200Вт
- Тепловая характеристика цвета от 3000К до 7000 К
- без пульсации
- световая отдача >100
- Степень защиты окружающей среды IP66
Изображения продуктов | Модель | Мощность (Вт) | Фактор силы | Входное напряжение (В) | Световая отдача (лм / Вт) | CCT (K) | Угол луча | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-JX-0100 | 100 | > 0,9 | AC 200-240 | > 100 | 3000/4000/6500 | 60 ° / 110 ° | ||
CP-JX-0150 | 150 | > 0,9 | AC 200-240 | > 100 | 3000/4000/6500 | 60 ° / 110 ° | ||
CP-JX-0200 | 200 | > 0,9 | AC 200-240 | > 100 | 3000/4000/6500 | 60 ° / 110 ° | ||
МОЩНОСТЬ | 10 ВТ |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | ~1000 ЛМ |
СВЕТООТДАЧА | 102 ЛМ/ВТ |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 180-240 В |
ЛИНЗА | 120°±10° |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000/5000/6000 К |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA | >70 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (COS ?) | >0.9 |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | ОТ -20 ДО +45°С |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 154X93X41 (ДХШХВ) ММ |
МАССА | 0.28 КГ |
ЗАЩИТА
Степень защиты прожектора от воздействия окружающей среды IP 66.
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Высокоэффективная система теплоотвода (алюминиевые ребра), стильный внешний вид и антикорозийный корпус.